表?3.1.?Mysql到UXDB数据类型转换对照
Mysql | UXDB |
---|---|
BIGINT | BIGINT |
BINARY(n) | BYTEA |
BIT | BOOLEAN |
CHAR(n), CHARACTER(n) | CHAR(n), CHARACTER(n) |
DATE | DATE |
DATETIME | TIMESTAMP [WITHOUT TIME ZONE] |
DECIMAL(p,s), DEC(p,s) | DECIMAL(p,s), DEC(p,s) |
FLOAT | REAL |
INT, INTEGER | INT, INTEGER |
MEDIUMINT | INTEGER |
NUMERIC(p,s) | NUMERIC(p,s) |
SMALLINT | SMALLINT |
TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB | BYTEA |
TINYINT | SMALLINT |
TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT | TEXT |
TIME | TIME [WITHOUT TIME ZONE] |
TIMESTAMP | TIMESTAMP [WITHOUT TIME ZONE] |
VARBINARY(n) | BYTEA |
VARCHAR(n) | VARCHAR(n) |
对于数组型数据,目前支持的最大数据长度是16M字节,如果超过会出现本条记录被忽略。使用工具analyse_result会检测出表记录数目不一致的情况。