表?6.1.?Oracle到UXDB数据类型映射
Oracle类型 | UXDB类型 |
---|---|
NUMBER | numeric |
CHAR | char |
NCHAR | char |
VARCHAR2 | varchar |
NVARCHAR2 | varchar |
FLOAT | float8 |
DATE | Timestamptz(0) |
TIMESTAMP | timestamp |
TIMESTAMP WITH TIME ZONE | timestamptz |
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | timestamptz |
INTERVAL YEAR TO MONTH | interval |
INTERVAL DAY TO SECOND | interval |
RAW | bytea |
BINARY_FLOAT | float4 |
BINARY_DOUBLE | float8 |
BFILE | bytea |
BLOB | bytea |
CLOB | text |
LONG | text |
LONG RAW | bytea |
ROWID/UROWID | 不支持 |
表?6.2.?Mysql到UXDB数据类型映射
Mysql类型 | UXDB类型 |
---|---|
Int | int8 |
tinyint | int2 |
smallint | int2 |
mediumint | int4 |
bigint | int8 |
decimal | numeric |
float | float8 |
double | float8 |
char | char |
varchar | varchar |
tinytext | text |
text | text |
mediumtext | text |
longtext | text |
date | date |
time | time |
datetime | timestamp |
timestamp | timestamp |
longblob | bytea |
json | json |
year | numeric |
tinyblob | bytea |
mediumblob | bytea |
binary | bytea |
bit | bit |
表?6.3.?Sql Server到UXDB数据类型映射
Sql Server类型 | UXDB类型 |
---|---|
int IDENTITY(1,1) | SERIAL |
text | text |
ntext | text |
smallint | SMALLINT |
nvarchar | VARCHAR |
image | BYTEA |
nchar | CHAR |
int | int |
smallint | smallint |
money | numeric(19,4) |
real | float(24) |
bit | boolean |
datetime | TIMESTAMP |
smalldatetime | TIMESTAMP |
timestamp | bytea |
bigint | bigint |
tinyint | smallint |
SMALLMONEY | money |
DOUBLE PRECISION | float |
TINYINT | smallint |
nvarchar(max) | text |
表?6.4.?Sybase到UXDB数据类型映射
Sybase类型 | UXDB类型 |
---|---|
INT | INT4 |
BIT | BIT |
TINYINT | INT2 |
SMALLINT | INT2 |
UNSIGNED SMALLINT | INT4 |
UNSIGNED INT | INT8 |
BIGINT | INT8 |
UNSIGNED BIGINT | INT8 |
DECIMAL | NUMERIC |
NUMERIC | NUMERIC |
FLOAT | FLOAT8 |
FLOAT | FLOAT8 |
REAL | FLOAT4 |
SMALLMONEY | NUMERIC |
MONEY | NUMERIC |
DATE | DATE |
TIME | TIMESTAMP |
BIGTIME | TIMESTAMP |
SMALLDATETIME | TIMESTAMP |
DATETIME | TIMESTAMP |
BIGDATETIME | TIMESTAMP |
CHAR | CHAR |
NCHAR | CHAR |
UNICHAR | CHAR |
VARCHAR | VARCHAR |
NVARCHAR | VARCHAR |
UNIVARCHAR | VARCHAR |
TEXT | TEXT |
UNITEXT | TEXT |
SYSNAME | VARCHAR |
LONGSYSNAME | VARCHAR |
BINARY | BYTEA |
VARBINARY | BYTEA |
IMAGE | BYTEA |
TIMESTAMP | TIMESTAMP |
表?6.5.?Db2到UXDB数据类型映射
Db2类型 | UXDB类型 |
---|---|
INT | INT4 |
BIT | BIT |
TINYINT | INT2 |
SMALLINT | INT2 |
UNSIGNED SMALLINT | INT4 |
UNSIGNED INT | INT8 |
BIGINT | INT8 |
UNSIGNED BIGINT | INT8 |
DECIMAL | NUMERIC |
NUMERIC | NUMERIC |
FLOAT | FLOAT8 |
REAL | FLOAT4 |
SMALLMONEY | NUMERIC |
MONEY | NUMERIC |
DATE | DATE |
TIME | TIMESTAMP |
BIGTIME | TIMESTAMP |
SMALLDATETIME | TIMESTAMP |
DATETIME | TIMESTAMP |
BIGDATETIME | TIMESTAMP |
CHAR | CHAR |
NCHAR | CHAR |
UNICHAR | CHAR |
VARCHAR | VARCHAR |
NVARCHAR | VARCHAR |
UNIVARCHAR | VARCHAR |
TEXT | TEXT |
UNITEXT | TEXT |
SYSNAME | VARCHAR |
LONGSYSNAME | VARCHAR |
BINARY | BYTEA |
VARBINARY | BYTEA |
IMAGE | BYTEA |
TIMESTAMP | BYTEA |